恒溫恒濕試驗箱制造商,主要是針對于機(jī)械、電工、電子、塑料、橡膠、醫(yī)藥、生物制品及其它試驗對象、材料在高低溫、濕度的環(huán)境下貯存、運輸、使用時的環(huán)境適應(yīng)性試驗。
更新時間:2021-04-01
| 品牌 | 尚測/suncek | 
|---|
恒溫恒濕試驗箱制造商
廣泛用于對產(chǎn)品按照國家標(biāo)準(zhǔn)要求或用戶自定要求下,在高低溫濕熱模擬環(huán)境條件下,對產(chǎn)品及試驗對象的物理以及其他相關(guān)特性進(jìn)行環(huán)境模擬試驗,試驗后再通過檢測,來判斷產(chǎn)品的性能是否仍然能夠符合預(yù)定要求,以便供產(chǎn)品設(shè)計、改進(jìn)、鑒定及出廠檢驗用。
恒溫恒濕試驗箱制造商
結(jié)構(gòu):
 
采用豎式整體結(jié)構(gòu),即試驗箱體、制冷系統(tǒng)、空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)、加熱/加濕系統(tǒng)、制冷機(jī)組為一整體,制冷機(jī)組位于箱體底部,電氣控制操作面板安裝于試驗箱右側(cè),面向操作者,便于操作。
1、工作室:
工作室為試驗對象放置區(qū)域,位于試驗箱上半部,其后部為空氣調(diào)節(jié)室,前部為試驗室大門,門上帶有觀察窗。
2、空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng):
空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)由加熱器、加濕器、蒸發(fā)器、空氣攪拌裝置等執(zhí)行器與進(jìn)出風(fēng)囗組成,室內(nèi)空氣經(jīng)系統(tǒng)周而復(fù)始地通過空氣調(diào)節(jié)室,從而達(dá)到調(diào)節(jié)空氣的作用。
3、制冷系統(tǒng):
制冷系統(tǒng)緊密連接于箱體外部(一般在底部),主要由壓縮機(jī)及制冷系統(tǒng)、水路系統(tǒng)、冷凝器等組成。
4、控制系統(tǒng)
|              型號  |                          工作室尺寸 (W*D*H)mm  |                          外形尺寸mm (W*D*H)mm  |                          型號  |                          工作室尺寸(W*D*H)mm mm  |                          外形尺寸 (W*D*H)mm mm  |         
|              SC/HS-30  |                          300*250*400  |                          790*760*1380  |                          SC/HS-225  |                          500*600*750  |                          990*1110*1730  |         
|              SC/HS-50  |                          350*350*400  |                          840*815*1380  |                          SC/HS-408  |                          600*800*850  |                          1090*1310*1830  |         
|              SC/HS-80  |                          400*400*500  |                          890*910*1480  |                          SC/HS-500  |                          700*800*900  |                          1190*1310*1880  |         
|              SC/HS-100  |                          500*400*500  |                          990*910*1480  |                          SC/HS-800  |                          800*1000*1000  |                          1290*1510*1980  |         
|              SC/HS-150  |                          500*500*600  |                          990*1010*1580  |                          SC/HS-010  |                          1000*1000*1000  |                          1490*1510*1980  |         
|              溫度范圍  |                          0℃~+150℃、-20℃~+150℃、-40℃~+150℃、-60℃~+150℃、-70℃~+150℃  |         ||||
|              溫度偏差  |                          ≤±2℃  |         ||||
|              溫度波動  |                          ≤0.5℃  |         ||||
|              溫變速率  |                          升溫速率:1.2~1.7℃/min(空載) 降溫速率:0.7~1.2℃/min(空載)  |         ||||
|              濕度范圍  |                          20%~98%R.H  |         ||||
|              濕度偏差  |                          ±2% R.H (≥75%R.H),±3% R.H (<75%R.H)  |         ||||
|              制冷系統(tǒng)  |                          單級或雙級壓縮制冷,*全封閉壓縮機(jī)  |         ||||
|              控制系統(tǒng)  |                          按鍵數(shù)顯/觸摸屏可程式儀表,定值/程式/交變運行  |         ||||
|              調(diào)溫調(diào)濕方式  |                          平衡調(diào)溫調(diào)濕  |         ||||
|              材質(zhì)  |                          內(nèi)膽304#不銹鋼,外殼冷軋板或不銹鋼  |         ||||
|              標(biāo)準(zhǔn)配置  |                          φ50測試孔一個、樣品隔板二個、觀測窗一個、照明燈一個、腳輪四個  |         ||||
|              技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)  |                          GB/T2423.1 GB/T2423.2 GB/T2423.3 GB/T2423.4 GB/T 2424.2 GB/T 5170.5 GB/T 5170.18 GB/T 10586  |         ||||
|              供電條件  |                          220V±10%/50Hz±0.5H或380V±10%/50Hz±0.5H  |         ||||
